Sant Joan Despí, Espanha — estatísticas


Apresentamos-lhe as informações estatísticas mais completas, extensas e completas sobre o local Sant Joan Despí, Espanha

Descubra a essência de Sant Joan Despí, uma cidade vibrante no coração de Espanha. As cidades são os alicerces da civilização moderna, desempenhando papéis cruciais no desenvolvimento cultural, econômico e social de cada país. Elas são centros de inovação, cultura e história, muitas vezes refletindo o patrimônio e o progresso de um país. O papel de cidades como Sant Joan Despí em Espanha vai além de sua importância geográfica; elas são hubs de comércio, educação e estilo de vida.

Definição de Cidades e Sua Importância

Uma cidade é mais do que uma área densamente povoada; é um ecossistema dinâmico que oferece uma mistura única de oportunidades e desafios. As cidades impulsionam as economias dos países, abrigando distritos comerciais significativos e indústrias. Elas servem como epicentros culturais, preservando marcos históricos enquanto promovem a arte e o entretenimento contemporâneos. Além disso, as cidades são caldeirões de diversidade, lar de uma multiplicidade de etnias, culturas e tradições.

Principais Grupos de Usuários que se Beneficiarão com Estas Informações

  • Turistas: Aqueles que planejam visitar Sant Joan Despí para seu rico patrimônio cultural e atrações turísticas.
  • Profissionais de Negócios: Indivíduos em busca de oportunidades de negócios ou informações sobre a paisagem econômica de Sant Joan Despí.
  • Estudantes e Pesquisadores: Acadêmicos explorando aspectos históricos, culturais ou demográficos de Sant Joan Despí.
  • Moradores Locais: Pessoas que procuram informações atualizadas sobre o desenvolvimento de sua cidade e tendências futuras.

Nossas Fontes de Dados e Modelos de Previsão

Nossa extensa base de dados é atualizada a cada 3 horas para garantir que você tenha as informações mais recentes sobre Sant Joan Despí. Utilizamos dados de fontes confiáveis e autorizadas para garantir precisão e confiabilidade. Nossos modelos de previsão inovadores fornecem insights sobre as tendências demográficas futuras de Sant Joan Despí, com projeções da população até o ano de 2100. Este recurso é inestimável para planejadores, pesquisadores e qualquer pessoa interessada no desenvolvimento de longo prazo da cidade.

Universalidade

As informações que fornecemos transcendem fronteiras locais, oferecendo insights universais relevantes para qualquer cidade do mundo. Seja você interessado em Sant Joan Despí ou em qualquer outra cidade globalmente, nossa plataforma fornece dados urbanos personalizados, abrangentes e atualizados.

FAQ

Em que país está Sant Joan Despí ?

Sant Joan Despí está em Espanha

Qual a população em Sant Joan Despí ?

Hoje em Sant Joan Despí vivo 31950 pessoas

Quantos homens há em Sant Joan Despí ?

Hoje em Sant Joan Despí vivo 15710 homens

Quantas mulheres há em Sant Joan Despí ?

A partir de hoje, em Sant Joan Despí ao vivo 16239 mulheres

Qual é a idade média de um residente de Sant Joan Despí ?

Actualmente, a idade média de um residente de Sant Joan Despí é 46 anos

Quantos bebés há em Sant Joan Despí ?

Hoje em Sant Joan Despí 1275 bebés. Destes, as raparigas - 617, os rapazes - 657. Por bebés entendemos as crianças com menos de 4 anos de idade

Quantas crianças pequenas há em Sant Joan Despí ?

A partir de hoje, em Sant Joan Despí 1388 crianças pequenas. Destes meninos - 715 e raparigas 672. Estas são crianças dos 5 aos 9 anos de idade.

Quantas crianças em Sant Joan Despí ?

Hoje em Sant Joan Despí there are 1561 crianças. Destes, os rapazes são - 804 and girls - 756. Estas são crianças dos 10 aos 14 anos de idade

Quantos adolescentes há em Sant Joan Despí ?

Hoje em Sant Joan Despí vivo 1697 adolescentes. São pessoas entre os 14 e 19 anos de idade. Destas, as raparigas são - 821 , rapazes - 876.

Quantos longos anos de vida há em Sant Joan Despí ?

Hoje em Sant Joan Despí 11 fígados longos. São pessoas com mais de 100 anos de idade. Destes homens 1 e mulheres 9.

População Sant Joan Despí
31,950
Homem
15,710
Feminino
16,239
Idade média Sant Joan Despí
46
População por idade
0-14 anos de idade 4,224
15-29 anos de idade 4,823
30-44 anos de idade 5,823
45-59 anos de idade 7,816
60-74 anos de idade 5,717
75-89 anos de idade 3,031
90+ anos de idade 484
Masculino por idade
0-14 anos de idade 2,176
15-29 anos de idade 2,477
30-44 anos de idade 2,926
45-59 anos de idade 3,946
60-74 anos de idade 2,733
75-89 anos de idade 1,280
90+ anos de idade 146
Fêmea por idade
0-14 anos de idade 2,045
15-29 anos de idade 2,345
30-44 anos de idade 2,895
45-59 anos de idade 3,868
60-74 anos de idade 2,979
75-89 anos de idade 1,747
90+ anos de idade 334

EUR exchange rate

Taxas de câmbio representado pela ExchangesBoard

Os principais marcos de Sant Joan Despí, Espanha população

1956 20,000
2005 30,000

Sant Joan Despí, Espanha população está em constante crescimento, e podemos estimar os principais marcos de Espanha população

A proporção de homens e mulheres em Sant Joan Despí, Espanha

Homem 15,710 49%
Feminino 16,239 51%

Rácio actual de homens e mulheres em valores absolutos e relativos em Sant Joan Despí, Espanha. Se estiver interessado na resposta à pergunta "Quantos homens e mulheres há em Sant Joan Despí, Espanha?" você veio ao lugar certo!

Fontes dos nossos dados sobre Sant Joan Despí, Espanha

As principais fontes de dados sobre a população e outras em Sant Joan Despí, Espanha:

  • Nações Unidas (ONU) Sant Joan Despí, Espanha statistic;
  • Banco Mundial Sant Joan Despí, Espanha statistic
  • Organização Mundial de Saúde (OMS)) Sant Joan Despí, Espanha statistic;

Actualizamos constantemente informação sobre Sant Joan Despí, Espanha para lhe fornecer apenas dados fiáveis e verificados!

Detalhes estatísticos

Sant Joan Despí, Espanha população, demografia, e previsão até 2100

Este gráfico fornece informação sobre a dinâmica das mudanças na quantidade composição de Sant Joan Despí, Espanha população: o número total de habitantes, o número de homens, o número de mulheres, e a idade média de Sant Joan Despí, Espanha inhabitants.

No quadro, apresentamos dados semelhantes, tendo em conta a previsão até 2100.

Ano População Homem Feminino Idade média
1950 19,242 9,259 9,982 28
1951 19,345 9,316 10,028
1952 19,468 9,384 10,083
1953 19,606 9,460 10,145
1954 19,755 9,541 10,213
1955 19,913 9,628 10,285 29
1956 20,078 9,718 10,360
1957 20,252 9,811 10,440
1958 20,436 9,909 10,526
1959 20,631 10,013 10,618
1960 20,841 10,122 10,718 29
1961 21,065 10,238 10,826
1962 21,302 10,360 10,942
1963 21,547 10,484 11,063
1964 21,793 10,609 11,184
1965 22,036 10,731 11,305 30
1966 22,273 10,851 11,422
1967 22,505 10,968 11,537
1968 22,737 11,085 11,652
1969 22,976 11,206 11,770
1970 23,227 11,334 11,893 30
1971 23,490 11,469 12,021
1972 23,762 11,610 12,152
1973 24,040 11,754 12,286
1974 24,319 11,898 12,420
1975 24,595 12,041 12,554 30
1976 24,868 12,182 12,686
1977 25,135 12,319 12,816
1978 25,391 12,450 12,941
1979 25,629 12,572 13,057
1980 25,842 12,680 13,162 30
1981 26,030 12,775 13,255
1982 26,193 12,856 13,336
1983 26,333 12,925 13,407
1984 26,451 12,982 13,468
1985 26,552 13,030 13,522 32
1986 26,636 13,067 13,568
1987 26,704 13,096 13,607
1988 26,761 13,119 13,642
1989 26,816 13,141 13,675
1990 26,874 13,164 13,709 33
1991 26,940 13,193 13,746
1992 27,016 13,228 13,788
1993 27,101 13,267 13,833
1994 27,187 13,310 13,877
1995 27,275 13,354 13,920 35
1996 27,358 13,398 13,959
1997 27,444 13,446 13,998
1998 27,558 13,508 14,049
1999 27,732 13,602 14,129
2000 27,986 13,738 14,247 38
2001 28,325 13,918 14,407
2002 28,736 14,134 14,601
2003 29,200 14,377 14,822
2004 29,688 14,632 15,055
2005 30,175 14,886 15,289 39
2006 30,662 15,139 15,522
2007 31,142 15,388 15,754
2008 31,581 15,613 15,967
2009 31,933 15,789 16,144
2010 32,172 15,901 16,270 40
2011 32,277 15,938 16,339
2012 32,262 15,907 16,354
2013 32,171 15,836 16,335
2014 32,067 15,761 16,305
2015 31,994 15,709 16,284 42
2016 31,968 15,690 16,278
2017 31,977 15,695 16,282
2018 32,008 15,717 16,291
2019 32,038 15,739 16,298
2020 32,051 15,752 16,299 45
2021 32,044 15,752 16,292
2022 32,026 15,746 16,280
2023 31,999 15,733 16,265
2024 31,966 15,718 16,248 46
2025 31,929 15,700 16,228 47
2026 31,889 15,681 16,208
2027 31,845 15,659 16,185
2028 31,796 15,635 16,161
2029 31,745 15,609 16,136
2030 31,691 15,581 16,110 50
2031 31,635 15,551 16,083
2032 31,576 15,520 16,055
2033 31,514 15,487 16,027
2034 31,450 15,452 15,997
2035 31,383 15,416 15,967 51
2036 31,313 15,377 15,935
2037 31,240 15,338 15,901
2038 31,164 15,296 15,867
2039 31,084 15,253 15,831
2040 31,002 15,208 15,793 53
2041 30,916 15,162 15,754
2042 30,827 15,114 15,712
2043 30,733 15,064 15,669
2044 30,634 15,011 15,623
2045 30,530 14,956 15,574 53
2046 30,420 14,898 15,522
2047 30,304 14,837 15,467
2048 30,182 14,773 15,408
2049 30,052 14,705 15,346
2050 29,914 14,634 15,279 53
2051 29,768 14,559 15,208
2052 29,614 14,481 15,133
2053 29,452 14,398 15,053
2054 29,283 14,313 14,969
2055 29,107 14,224 14,882 53
2056 28,924 14,133 14,790
2057 28,734 14,039 14,695
2058 28,540 13,942 14,597
2059 28,340 13,844 14,496
2060 28,137 13,744 14,393 53
2061 27,931 13,643 14,287
2062 27,723 13,542 14,180
2063 27,513 13,440 14,072
2064 27,302 13,339 13,962
2065 27,091 13,239 13,852 53
2066 26,881 13,139 13,741
2067 26,673 13,041 13,631
2068 26,467 12,945 13,521
2069 26,265 12,852 13,412
2070 26,068 12,762 13,305 53
2071 25,876 12,676 13,200
2072 25,690 12,593 13,097
2073 25,511 12,514 12,996
2074 25,339 12,439 12,899
2075 25,175 12,368 12,807 53
2076 25,021 12,302 12,718
2077 24,874 12,240 12,634
2078 24,737 12,182 12,555
2079 24,608 12,127 12,480
2080 24,486 12,076 12,410 52
2081 24,373 12,028 12,345
2082 24,267 11,983 12,284
2083 24,168 11,940 12,228
2084 24,074 11,899 12,175
2085 23,984 11,859 12,125 52
2086 23,897 11,819 12,077
2087 23,814 11,781 12,032
2088 23,733 11,743 11,989
2089 23,653 11,705 11,947
2090 23,574 11,667 11,906 52
2091 23,495 11,629 11,866
2092 23,416 11,590 11,826
2093 23,337 11,550 11,786
2094 23,258 11,511 11,746
2095 23,177 11,470 11,707 52
2096 23,097 11,429 11,667
2097 23,015 11,388 11,627
2098 22,933 11,346 11,586
2099 22,850 11,305 11,545
2100 22,765 11,263 11,502 52
appear -->